Stand
Pos | Team | Gesp. | Ptn | W | V | Ps |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wapen on fire | 4 | 21 | 3 | 1 | +6 |
2. | DTHWVA | 4 | 19 | 3 | 0 | +11 |
3. | Burn Out169 | 3 | 17 | 2 | 1 | +7 |
4. | Cheers Angels | 2 | 7 | 0 | 2 | -4 |
5. | For Ever Double One !! | 1 | 3 | 0 | 1 | -3 |
6. | De Weg Kwijt | 2 | 3 | 0 | 1 | -3 |
7. | Plein 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | -14 |
Eerstvolgende wedstirijden